Toute l'info sur le Costa Rica en direct : réponse immédiate à vos questions !
CIRCUIT COSTA RICA | |||||||
DATES | LIEU | VISITES | HEBERGEMENT | PRIX | KM | DUREE | PAGE |
04 02 | SAN JOSE /ALAJUELA | ARRIVEE | CASA TAGO | 45 | |||
05 02 | WATERFALL GARDEN | CASA TAGO | 45 | 62 | 2H | 99 | |
06 02 | CAHUITA | CABINAS TITO | 237 | 214 | 4H | 138 | |
07 02 | CAHUITA | PARQUE NACIONAL CAHUITA | CABINAS TITO | 16 | |||
08 02 | PUERTO VIEJO TALAMANCA | FINCA LA ISLA BOTAN GARDEN | CABINAS TITO | 18MN | 142 | ||
09 02 | MANZANILLO | REFUG NA SEND PUNTA MONA | CABINAS TITO | 1H | 150 | ||
10 02 | SAN GERARDO DE DOTA | MIRIAM'S QUETZALI | 74 | 252 | 5H | ||
11 02 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 84 | 113 | 2H20 | 282 |
12 02 | PUERTO JIMENEZ CORCOVADO | PARQ NAT CORCOVADO | CABINAS JIMENEZ | 194 | 150 | 2H20 | 313 |
1302 | PUERTO JIMENEZ | RINCON | CABINAS JIMENEZ | 70 | |||
1402 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 83 | 150 | 2H20 | 282 |
1502 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 113 | 65 | 1H | 268 |
1602 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 272 | |||
1702 | BIJAGUA | CABANAS LOS LAGUITOS | 64 | 251 | 4H17 | 188 | |
1802 | BIJAGUA | PARQ NAC VOLCAN TENORIO | LITTLE PARADISE | 85 | 50 | 1H15 | 186 |
1902 | FORTUNA | RANCHO MARGOT | ESSENCE ARENAL | 70 | 42 | 1H | 180 |
2002 | FORTUNA | ARENAL OBSERVATORY LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 176 | 27 | 40MN | 173 |
2102 | FORTUNA | ARENAL OASIS LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 23 | 0H30 | ||
2202 | FORTUNA | CHOCOLAT TOUR DON OLIVO | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 70 | 76 | 1H19 | 156 |
2302 | SARAPIQUI | ESTATION BIOLOG LA SELVE | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 94 | 10 | 159 | |
2402 | CHILAMATE TRIMBIDINA | CASA TAGO | 45 | 120 | 2H40 | 157 | |
2502 | DOKA ESTATE / DEPART | ||||||
TOTAL | 1479 | 1691 | 65 |
Balises :
© 2024 Créé par ToutCostaRica. Sponsorisé par