Toute l'info sur le Costa Rica en direct : réponse immédiate à vos questions !
CIRCUIT COSTA RICA | |||||||
DATES | LIEU | VISITES | HEBERGEMENT | PRIX | KM | DUREE | PAGE |
04 02 | SAN JOSE /ALAJUELA | ARRIVEE | CASA TAGO | 45 | |||
05 02 | WATERFALL GARDEN | CASA TAGO | 45 | 62 | 2H | 99 | |
06 02 | CAHUITA | CABINAS TITO | 237 | 214 | 4H | 138 | |
07 02 | CAHUITA | PARQUE NACIONAL CAHUITA | CABINAS TITO | 16 | |||
08 02 | PUERTO VIEJO TALAMANCA | FINCA LA ISLA BOTAN GARDEN | CABINAS TITO | 18MN | 142 | ||
09 02 | MANZANILLO | REFUG NA SEND PUNTA MONA | CABINAS TITO | 1H | 150 | ||
10 02 | SAN GERARDO DE DOTA | MIRIAM'S QUETZALI | 74 | 252 | 5H | ||
11 02 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 84 | 113 | 2H20 | 282 |
12 02 | PUERTO JIMENEZ CORCOVADO | PARQ NAT CORCOVADO | CABINAS JIMENEZ | 194 | 150 | 2H20 | 313 |
1302 | PUERTO JIMENEZ | RINCON | CABINAS JIMENEZ | 70 | |||
1402 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 83 | 150 | 2H20 | 282 |
1502 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 113 | 65 | 1H | 268 |
1602 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 272 | |||
1702 | BIJAGUA | CABANAS LOS LAGUITOS | 64 | 251 | 4H17 | 188 | |
1802 | BIJAGUA | PARQ NAC VOLCAN TENORIO | LITTLE PARADISE | 85 | 50 | 1H15 | 186 |
1902 | FORTUNA | RANCHO MARGOT | ESSENCE ARENAL | 70 | 42 | 1H | 180 |
2002 | FORTUNA | ARENAL OBSERVATORY LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 176 | 27 | 40MN | 173 |
2102 | FORTUNA | ARENAL OASIS LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 23 | 0H30 | ||
2202 | FORTUNA | CHOCOLAT TOUR DON OLIVO | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 70 | 76 | 1H19 | 156 |
2302 | SARAPIQUI | ESTATION BIOLOG LA SELVE | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 94 | 10 | 159 | |
2402 | CHILAMATE TRIMBIDINA | CASA TAGO | 45 | 120 | 2H40 | 157 | |
2502 | DOKA ESTATE / DEPART | ||||||
TOTAL | 1479 | 1691 | 65 |
Balises :
Bonjour Gérard
Alors...
CIRCUIT COSTA RICA | |||||||
DATES | LIEU | VISITES | HEBERGEMENT | PRIX | KM | DUREE | PAGE |
04 02 | SAN JOSE /ALAJUELA | ARRIVEE | CASA TAGO ok | 45 | |||
05 02 | Briefing! | WATERFALL GARDEN | CASA TAGO ok | 45 | 62 | 2H | 99 |
06 02 | CAHUITA | CABINAS TITO | 237 | 214 | 4H | 138 | |
07 02 | CAHUITA | PARQUE NACIONAL CAHUITA | CABINAS TITO | 16 | |||
08 02 | PUERTO VIEJO TALAMANCA | FINCA LA ISLA BOTAN GARDEN | CABINAS TITO | 18MN | 142 | ||
09 02 | MANZANILLO | REFUG NA SEND PUNTA MONA | CABINAS TITO ok | 1H | 150 | ||
10 02 | SAN GERARDO DE DOTA | MIRIAM'S QUETZALI Quetzales | 74 | 252 | 5H | ||
11 02 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA Les sorties en mer partent assez tôt le marin. San Gerardo est encore assez loin ! |
CABINAS BAHIA UVITA | 84 | 113 | 2H20 | 282 |
12 02 | PUERTO JIMENEZ CORCOVADO | PARQ NAT CORCOVADO Mmm. Compliqué. Il faut s'approcher la veille des excursions. Si on se rend sur Puerto Jimenez, ce sont des excursions de 2-3 jours à pied avec guide | CABINAS JIMENEZ | 194 | 150 | 2H20 | 313 |
1302 | PUERTO JIMENEZ | RINCON Il y a bien une randonnée longue, pour les excellents marcheurs, qui entre par Carate et sort par Rincon (ou Los Patos), mais logistiquement, c'est compliqué, et il manque 2 nuits, 1 minimum... | CABINAS JIMENEZ | 70 | |||
1402 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA Difficile de sortir (le matin) dans le parc si on dort la veille sur Jimenez (à 3h de là). |
CABINAS BAHIA UVITA | 83 | 150 | 2H20 | 282 |
1502 | MANUEL ANTONIO Prendre les entrées très à l'avance (jusqu'à 1 mois sur ces dates). Et quand on le peut, on évite les fins de semaine. |
PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 113 | 65 | 1H | 268 |
1602 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 272 | |||
1702 | BIJAGUA | CABANAS LOS LAGUITOS ok | 64 | 251 | 4H17 | 188 | |
1802 | BIJAGUA | PARQ NAC VOLCAN TENORIO | LITTLE PARADISE C'est à Nuevo Arenal, 1h d'Arenal par une toute petite route | 85 | 50 | 1H15 | 186 |
1902 | FORTUNA | RANCHO MARGOT | ESSENCE ARENAL ok | 70 | 42 | 1H | 180 |
2002 | FORTUNA | ARENAL OBSERVATORY LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 176 | 27 | 40MN | 173 |
2102 | FORTUNA | ARENAL OASIS LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 23 | 0H30 | ||
2202 | FORTUNA | CHOCOLAT TOUR DON OLIVO | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 70 | 76 | 1H19 | 156 |
2302 | SARAPIQUI ok | ESTATION BIOLOG LA SELVE Selva Se réserve, lire ici. Et vive les réductions Premium ToutCostaRica ! |
HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 94 | 10 | 159 | |
2402 | CHILAMATE TRIMBIDINA | CASA TAGO | 45 | 120 | 2H40 | 157 | |
2502 | DOKA ESTATE / DEPART ok | ||||||
TOTAL | 1479 | 1691 | 65 |
Au Costa Rica, on essaie autant que possible de circuler les après-midis, arrivée avant la nuit à destination.
Si on prévoit les trajets en matinée, come la plupart des excursions se commence le matin, souvent même tôt,
on réduit le nombre de visites possibles.
C'est le sujet principal avec ce parcours...
10 destinations, c'est beaucoup. Surtout en s'organisant avec un parcours en 8. Ce qui fait qu'il manque sans doute un jour ou deux pour en profiter (probablement sur la péninsule d'Osa).
Commencer par les Caraïbes, Sarapiqui, Arenal etc et remonter par San Gerardo de Dota de retour de la péninsule d'Osa,
Un doute sur le choix de l'étape à Nuevo Arenal, qui limite la découverte d'Arenal à 1 jour+ dont 1 soir (oui, dans certains cas, les soirées sont aussi utiles, c'est le cas sur Arenal, entre les sources chaudes et les visites de nuit)...
Le gros doute, c'est surtout Puerto Jimenez (et Rincon ?).
Vive les réductions Premium ToutCostaRica sur les 300 hébergements et 300 activités du réseau solidaire ToutCostaRica !
A très bientôt
Pierre
https://www.toutcostarica.com/
Préparer, Profiter, Partager
Merci beaucoup Pierre pour la réponse, les infos et les conseils, nous allons revoir notre programme
pour en tenir compte.
A bientôt,
Gérard
Bonjour Pierre,
Suite à vos conseils et aux témoignages du forum qui révèlent des travaux et des attentes sur les routes allongeant les trajets, nous avons revu notre projet en supprimant la visite d'OSA. Donc allégement de 2 excursions, 300km de moins et plus de temps pour voir le parc de Manuel Antonio et la région de Cahuita.
Un problème: Quand je rentre sur le site, la réservation de Base d'Accueil ToutCostaRica est restée avec notre demande initiale du 4 au 7 février. Dans nos échanges des 5 et 6 novembre, nous avions modifié la réservation avec 2 nuits à l'arrivée (4 et 5 février) et une nuit au retour le 24 février.
Merci de nous confirmer cette réservation, encore un grand merci pour les conseils et au plaisir de faire connaissance dans une semaine pour le briefing avec tant de découvertes à savourer!
Gérard
Donc nouvel itinéraire:
CIRCUIT COSTA RICA | ||||||||
DATES | LIEU | VISITES | HEBERGEMENT | PRIX | KM | DUREE | PAGE | P V |
04 02 | SAN JOSE /ALAJUELA | ARRIVEE | CASA TAGO | 45 | ||||
05 02 | WATERFALL GARDEN | CASA TAGO | 45 | 62 | 2H | 144 | ||
06 02 | CAHUITA | CABINAS TITO | 237 | 214 | 4H | 178 | ||
07 02 | CAHUITA | PARQUE NACIONAL CAHUITA | CABINAS TITO | 16 | 178 | 181 | ||
08 02 | PUERTO VIEJO TALAMANCA | FINCA LA ISLA BOTAN GARDEN | CABINAS TITO | 18MN | 178 | 187 | ||
09 02 | MANZANILLO | REFUG NA SEND PUNTA MONA | CABINAS TITO | 1H | 178 | 191 | ||
10 02 | SAN GERARDO DE DOTA | MIRIAM'S QUETZALI | 74 | 252 | 5H | |||
11 02 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 87 | 113 | 2H20 | 324 | |
12 02 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 87 | 324 | 327 | ||
1302 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 87 | 324 | |||
1402 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 83 | 65 | 2H20 | 310 | |
1502 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 83 | 1H | 310 | 314 | |
1602 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 83 | 310 | |||
1702 | BIJAGUA | CABINAS LOS LAGUITOS | 66 | 251 | 4H17 | |||
1802 | BIJAGUA | PARQ NAC VOLCAN TENORIO | LITTLE PARADISE | 85 | 50 | 1H15 | 229 | |
1902 | FORTUNA | RANCHO MARGOT | ESSENCE ARENAL | 70 | 42 | 1H | 219 | 222 |
2002 | FORTUNA | ARENAL OBSERVATORY LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 176 | 27 | 40MN | 214 | |
2102 | FORTUNA | ARENAL OASIS LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 23 | 0H30 | 212 | ||
2202 | FORTUNA | CHOCOLAT TOUR DON OLIVO | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 70 | 76 | 1H19 | 197 | |
2302 | SARAPIQUI | ESTATION BIOLOG LA SELVE | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 94 | 10 | 199 | ||
2402 | CHILAMATE TRIMBIDINA | CASA TAGO | 45 | 120 | 2H40 | |||
2502 | DOKA ESTATE / DEPART | |||||||
TOTAL | 1517 | 1321 | 30 | |||||
Bonjour Gérard,
Alors...
Suite à vos conseils et aux témoignages du forum qui révèlent des travaux et des attentes sur les routes allongeant les trajets, nous avons revu notre projet en supprimant la visite d'OSA Voyons ça. Donc allégement de 2 excursions, 300km de moins et plus de temps pour voir le parc de Manuel Antonio et la région de Cahuita.
Un problème: Quand je rentre sur le site, la réservation de Base d'Accueil ToutCostaRica est restée avec notre demande initiale du 4 au 7 février. Dans nos échanges des 5 et 6 novembre, nous avions modifié la réservation avec 2 nuits à l'arrivée (4 et 5 février) et une nuit au retour le 24 février. Comme indiqué par mail ce matin, ce sont les demandes qui apparaissent sur votre espace sur le site. Les changements ont été confirmés par mail par les lutins, on respire par le nez... c'est tout bon.
Au moindre doute, demander à se faire appeler par l'équipe !
Merci de nous confirmer cette réservation, encore un grand merci pour les conseils et au plaisir de faire connaissance dans une semaine pour le briefing avec tant de découvertes à savourer!
Donc nouvel itinéraire:
CIRCUIT COSTA RICA | ||||||||
DATES | LIEU | VISITES | HEBERGEMENT | PRIX | KM | DUREE | PAGE | P V |
04 02 | SAN JOSE /ALAJUELA | ARRIVEE ok | CASA TAGO | 45 | ||||
05 02 | Briefing | WATERFALL GARDEN (1h15 pour monter, 2h30-3h sur place) Et vive les réductions Premium ToutCostaRica ! |
CASA TAGO | 45 | 62 | 2H | 144 | |
06 02 | CAHUITA | CABINAS TITO | 237 | 214 | 4H | 178 | ||
07 02 | CAHUITA | PARQUE NACIONAL CAHUITA | CABINAS TITO | 16 | 178 | 181 | ||
08 02 | PUERTO VIEJO TALAMANCA | FINCA LA ISLA BOTAN GARDEN | CABINAS TITO | 18MN | 178 | 187 | ||
09 02 | MANZANILLO ok | REFUG NA SEND PUNTA MONA | CABINAS TITO | 1H | 178 | 191 | ||
10 02 | SAN GERARDO DE DOTA ok | MIRIAM'S QUETZALS ok | 74 | 252 | 5H | |||
11 02 | UVITA ok | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 87 | 113 | 2H20 | 324 | |
12 02 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 87 | 324 | 327 | ||
1302 | UVITA | PARQ NAC MARINO BALLENA | CABINAS BAHIA UVITA | 87 | 324 | |||
1402 | MANUEL ANTONIO réserver bien avant les entrées pour le 14 très tôt 7h. Le 14/02, si possible (donc s'approcher la veille ?) pour éviter la fin de semaine |
PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 83 | 65 | 2H20 | 310 | |
1502 | MANUEL ANTONIO | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 83 | 1H | 310 | 314 | |
1602 | MANUEL ANTONIO ok | PARQ NAC MANUEL ANTONIO | PLINIO HOTEL | 83 | 310 | |||
1702 | BIJAGUA ok | CABINAS LOS LAGUITOS | 66 | 251 | 4H17 | |||
1802 | BIJAGUA se réserve aussi, le matin tôt... et attention à arriver à l'heure | PARQ NAC VOLCAN TENORIO | LITTLE PARADISE | 85 | 50 | 1H15 | 229 | |
1902 | FORTUNA | RANCHO MARGOT | ESSENCE ARENAL | 70 | 42 | 1H | 219 | 222 |
2002 | FORTUNA | ARENAL OBSERVATORY LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 176 | 27 | 40MN | 214 | |
2102 | FORTUNA Assez long | ARENAL OASIS LODGE | CABANAS DEL LAGO LA FORTUNA | 23 | 0H30 | 212 | ||
2202 | FORTUNA ok | CHOCOLAT TOUR DON OLIVO | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 70 | 76 | 1H19 | 197 | |
2302 | SARAPIQUI | ESTATION BIOLOG LA SELVE Selva | HOSTEL CORA CHIA CHILAMATE | 94 | 10 | 199 | ||
2402 | CHILAMATE TRIMBIDINA Tirimbina ? | CASA TAGO | 45 | 120 | 2H40 | |||
2502 | DOKA ESTATE / DEPART ok | |||||||
TOTAL | 1517 |
Presque parfait ! :-). Juste un glissement pour anticiper Manuel Antonio (et anticiper les entrées).
Vive les réductions Premium ToutCostaRica sur les 300 hébergements et 300 activités du réseau solidaire ToutCostaRica !
A très bientôt
Pierre
https://www.toutcostarica.com/
Préparer, Profiter, Partager
© 2025 Créé par ToutCostaRica.
Sponsorisé par